tilbage
tilbage
Unda
| Navn | Unda |
| Register | Kendingsbog, 1937 |
| Relaterede register | DFÆL Fartøjsregister |
| Bådtype | Kutter |
| Bådklasse | 8 m R |
| Bådeværft | Brødrene Nielsen, Skovshoved (Neptun værft) |
| Byggeår | 1914 |
| Kølmateriale | Bly |
| Kølspantmateriale | Eg |
| Klædningsmateriale | Mahogny |
| Skrogtype | Kravelbygget |
| Længde | 13 m |
| Bredde | 2.32 m |
| Dybgang | 1.8 m |
| Ny national længde | 80 |
| Antal master | 1 |
| Antal sejl | 2 |
| Sejlareal | 75 kvm |
| Brutto-tonnage | 6.57 t |
| Kølvægt | 5000 |
| Tidligere navn(e) | Unda |
| Sejlnummer | MS 4 |
Ex 8 m