Ida
| Navn | Ida |
| Resumé | |
| Register | DFÆL Fartøjsregister |
| Nummer | 821 |
| Bådtype | Havkrydser |
| Bådklasse | W-krydser |
| Bådkonstruktør | Ernest Wedell-Wedellsborg, Rungsted, Danmark |
| Bådeværft | A. Walsted Bådeværft, Thurø, Danmark |
| Byggeår | 1970 |
| Byggemateriale | Mahogni på eg |
| Længde | 8.32 m |
| Bredde | 2.5 m |
| Dybgang | 1 m |
| Deplacement | 3 t |
| Ny national længde | |
| Brutto-tonnage | |
| Netto-tonnage | |
| Rigtype | Bermuda |
| Sejlareal | 29 kvm |
| Tidligere navn(e) | Halvan |
| Sejlnummer | W 1 |
| Motor | Buch DV 10, 10 HK |
| Kaldesignal | |
| MMSI | |
| Fjernkending | |
| Ejer |
I 1998:
Marianne og Flemming Steen Steensen, København NV., Danmark
|
| Præmieringer |
2003: For god bevaring
|
Er bygget som en pluk, men som en komplet båd i maghonie, skulle have været bygget som glasfiberbåd, men blev for dyr at producere. Walsted sejlede selv båden i starten og havde den sammen med sin ven, og da hed den Halvan, fordi de havde en 'halv' båd hver.
Byggenummer 124