Gin II
| Navn | Gin II |
| Resumé | |
| Register | DFÆL Fartøjsregister |
| Nummer | 860 |
| Bådtype | Jolle |
| Bådklasse | Lynæsjolle |
| Bådkonstruktør | |
| Bådeværft | Bådebyggeriet Henrik Jensen, Faaborg, Danmark |
| Byggeår | 1988 |
| Byggemateriale | Lærk på eg |
| Længde | 4.8 m |
| Bredde | 2 m |
| Dybgang | 0.3 m |
| Deplacement | 0.25 t |
| Ny national længde | |
| Brutto-tonnage | |
| Netto-tonnage | |
| Rigtype | Sprydstage |
| Sejlareal | 2 kvm |
| Tidligere navn(e) | Gin II Fanø |
| Sejlnummer | Ingen |
| Motor | 0,9 hk el-motor |
| Kaldesignal | |
| MMSI | |
| Fjernkending | |
| Ejer |
I 2023:
Hans Emil Petersen, Svendborg, Danmark
(Aktuel ejer)
2004 - 2023: Robert Peel, Fanø, Danmark |
| Præmieringer |
2007: For god bevaring
|