tilbage
tilbage
Anna
| Navn | Anna |
| Resumé | |
| Register | DFÆL Fartøjsregister |
| Nummer | 711 |
| Bådtype | Kutter |
| Bådklasse | Mälar 25 |
| Bådkonstruktør | Ing. Erik Nilson, Sverige |
| Bådeværft | Motala Båtvarv (Williams båtebyggeri), Motala, Sverige |
| Byggeår | 1951 |
| Byggemateriale | |
| Længde | 10 m |
| Bredde | 2.1 m |
| Dybgang | 1 m |
| Deplacement | 2 t |
| Ny national længde | 5.8 m. sp./ 5.5 u.sp |
| Brutto-tonnage | |
| Netto-tonnage | |
| Rigtype | Bermuda |
| Sejlareal | |
| Tidligere navn(e) | |
| Sejlnummer | M25 D 47 |
| Motor | |
| Kaldesignal | |
| MMSI | |
| Fjernkending | |
| Ejer |
Ukendt årstal/periode:
Per Carstens, Svendborg, Danmark
|
| Præmieringer |