tilbage
tilbage
Anna
| Navn | Anna |
| Resumé | |
| Register | DFÆL Fartøjsregister |
| Nummer | 49 |
| Bådtype | Platgatter |
| Bådklasse | Swell |
| Bådkonstruktør | Knud H. Reimers |
| Bådeværft | |
| Byggeår | 1956 |
| Byggemateriale | Fyr på eg |
| Længde | 7.65 m |
| Bredde | 2.35 m |
| Dybgang | 1.44 m |
| Deplacement | 4 t |
| Ny national længde | |
| Brutto-tonnage | |
| Netto-tonnage | |
| Rigtype | Bermuda |
| Sejlareal | 38 kvm |
| Tidligere navn(e) | Mary-Ann |
| Sejlnummer | SW II |
| Motor | 18kW el-motor, 3,6 kW batteri |
| Kaldesignal | |
| MMSI | |
| Fjernkending | |
| Ejer | |
| Præmieringer |